¡Oferta!
Quick Comparison
Settings | Zapatillero Adidas Plata remove | Pala Wilson Pro Staff Team remove | Pala Cartri Wolf remove | Pala Babolat Viper Junior remove | Pala Head Evo Delta remove | Pala Wilson Bela Elite remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 9272 | PALBA1150 | PALHE1020 | PALWI1158 | ||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 15.95€ | 130.00€ | 229.95€ | 65.00€ | 69.95€ | 279.95€ | ||||||
Stock | 2 disponibles | Agotado | 2 disponibles | Agotado | 2 disponibles | Agotado | ||||||
Availability | 2 disponibles | Agotado | 2 disponibles | Agotado | 2 disponibles | Agotado | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | La Pro Staff Team da confianza a los jugadores de nivel inicial y medio gracias a su combinación de jugabilidad y capacidad de respuesta de la pala. | Nace la leyenda de la pala Wolf CARTRI , esta vez la excelencia llega de manos de esta nueva pala. Hablamos de la combinación de los materiales con el mayor de los mimos para concebir una “bestia” que se comerá al rival en el campo de juego. | Es la pala perfecta si tu hijo empieza a jugar al padel. | La nueva EVO de goma blanda es más cómoda y potente que nunca. Un modelo con nuevo molde que incluye la cosmética de la pala Delta Hybrid. | Gracias a las capas de fibra de carbono estratégicamente tejidas y a la construcción con espuma más blanda, la Bela Elite ofrece una potencia cómoda y es la pala más ligera de la línea de Fernando Belasteguin. | |||||||
Content | La Pro Staff Team da confianza a los jugadores de nivel inicial y medio gracias a su combinación de jugabilidad y capacidad de respuesta de la pala. Además, no solo su forma redondeada es ideal para los jugadores que están aprendiendo este deporte, su espuma del núcleo es suave y cómoda al tacto, lo que facilita comenzar a practicar este deporte. | Estamos ante una pala con un balance que hará disfrutar al mas exigente de los jugadores. Dirigida a jugadores de nivel Avanzado/Medio que necesitan una pala que le proporcione seguridad en cada golpe, ayudándoles a dar un golpe más agresivo y estable. Esta pala presenta el espiritu animal de la linea CARTRI cuidada hasta el mínimo detalle , no dejara indiferente a nadie dentro o fuera de la pista. El depredador perfecto en tus manos.· ANCHO/WIDTH: 38 mm · MARCO/FRAME: HÍBIDRO KEVLAR CARBONO 6K · NÚCLEO/NUCLEUS: GOMA EVASOFT WHITE 4 · FORMA/SHAPE: REDONDA · CARA/FACE: CARBONO 12K Y 3K | Ligera y manejable, la Viper Junior es una pala fácil de jugar adaptada a los jugadores jóvenes menores de 12 años.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador-Polivalente Forma de la cabeza-DIAMANTE Composición MARCO: Carbono SUPERFICIE: Fibra de vidrio NÚCLEO: EVA de densidad baja Peso-300 g +/- 10g Grosor-34 mm Tipo de equilibrio-EQUILINRIO UNIFORME Grip recomendado-Syntec Uptake Tipo de funda-Funda completa | ¿Sientes cierta curiosidad por este deporte y te gustaría iniciarte? Prueba la Evo Delta y verás cómo te enganchas. Viene provista de mayor punto dulce y de goma blanda por lo que es más cómoda y potente que nunca. Su marco es de carbono y está reforzado con la tecnología Innegra para mayor potencia y menos vibraciones. Esta versión tiene la misma cosmética que la última novedad de HEAD: la pala Delta Hybrid. TAMAÑO DE CABEZA:511 cm² / 79 in² EQUILIBRIO:275 mm / 1.9 in HH PERFIL DEL MARCO:38 mm / 1.5 in | Añade un diseño elegante con la firma de Bela y una superficie con textura con un patrón de punta de flecha y comprenderás por qué esta pala hace honor a su nombre. Bela, fuente de inspiración por superar lesiones y todas las adversidades para llegar a ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, desea ayudarte a explotar la leyenda que llevas dentro. La pala incluye una cuerda para la muñeca con el texto "Un Belasteguin nunca se rinde" escrito a mano por su hija, una fuente de inspiración para Bela cuando se encontró con los obstáculos más difíciles dentro y fuera de la pista. | |||||||
Weight | 355 | 300 | 365 | |||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
Additional information |
|
|
|