Información adicional
Talle Nº | 39.5 |
---|
Talle Nº | 39.5 |
---|
Settings | Zapatillas Asics Gel Padel Exclusive 6 Negro Rosa Glo Mujer remove | Pala Prince Quartz remove | Pala Prince Premier V2 remove | Monedero Adidas Padel Wallet Orange remove | Paletero Vibora Yarara Rojo remove | Pala Prince Armor remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zapatillas Asics Gel Padel Exclusive 6 Negro Rosa Glo Mujer remove | Pala Prince Quartz remove | Pala Prince Premier V2 remove | Monedero Adidas Padel Wallet Orange remove | Paletero Vibora Yarara Rojo remove | Pala Prince Armor remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | ZAPASI13405 | BOLAD2026 | BOLVI2090 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 80.95€ | 174.95€ | 199.95€ | 8.10€ | 93.50€ | 79.99€ | ||||||||
Stock | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | ||||||||
Availability | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | La Prince MACH pertenece a la nueva generación de palas de pádel de la más alta gama, con perfil de jugador de POLIVALENCIA – POTENCIA con nivel INTENSIVO - PRO, | Pala de gama alta con la última tecnología desarrollada por Prince para obtener el máximo rendimiento. Goma EVA POWER para una potencia máxima. | Lleva tus objetos personales más importantes en el nuevo PADEL WALLET Orange. Diseñado para guardar aquellos objetos personales que son difíciles de encontrar por su tamaño reducido. Cuenta con un compartimento principal y un seguro sistema de cierre. | CON ESTE PALETEROS VIBORA PODRÁS LLEVAR TU EQUIPO Y PALAS DE PÁDEL DE MANERA CÓMODA Y ORGANIZADA. DISEÑADO CON AMPLIOS COMPARTIMENTOS. | POTENCIA Pala de gama alta con la última tecnología desarrollada por Prince para obtener el mejor rendimiento. Cara texturizada ESF, muñequera P-WRISTBAND. | |||||||||
Content | proporciona al mismo tiempo un equilibrio y control fuera de lo común, para obtenerel máximo rendimiento en cualquier situación de juego. La Nueva Tecnología TRIPLE THREAT formada por 3 estabilizadores (uno en el corazón, otro a las 2 y otro a las 10) mejora enormemente la estabilidad (la distribución de pesos minimiza la torsión en golpes descentrados) y la inercia (acelerando el swing), reforzando también la estructura del conjunto. GAMA INTENSIVO · PRO BALANCE Medio alto MANEJO Muy alta GOMA Eva Super Soft MARCO Carbon Tech CARA Carbon Tech CARBON PROTECTOR No PESO 350 - 360 gr | Sistema antivibración AHS en el puño, con inserción de poliuretano en el núcleo y elástomero en el exterior. Construcción FTP, cara texturizada SHOT SPIN, muñequera P-WRISTBAND. COMPOSICIÓNGoma POTENCIAExplosiva FORMACuadrada GROSOR 38 Mm NIVEL DE JUEGO Pro - Level PERFILUnisex PESO365-375 G TECNOLOGÍAShot Spin| Power Core| Antivibration Handle System| FTP| V-Core SERIES AHS | FACILIDAD DE TRANSPORTE Tamaño pequeño que cabe en cualquiera de nuestros paleteros. VOLUMEN Compartimento central único. CARACTERÍSTICAS Color: Naranja y Negro . FICHA TÉCNICA Materiales 100% poliéster | Diseñado para los jugadores más exigentes, el nuevo paletero Vibor-A Yarara en color rojo es ideal para que guardes y transportes tus palas y equipo deportivo de manera cómoda y organizada a todos tus entrenamientos o partidos. Con un diseño elegante, está confeccionado con materiales de calidad que proporcionan resistencia al peso y durabilidad. Incluye: 2 compartimentos principales para tus palas de pádel Tecnología Thermo para mantener tus palas en buen estado Bolsillo independiente con filtros de ventilación ideal para las zapatillas o ropa húmeda Asas acolchadas Pequeños bolsillos para accesorio personales Logo Vibor-a en color rojo | GAMA INTENSIVO · PRO BALANCE Medio alto MANEJO Muy alta GOMA Eva Super Soft MARCO Carbon Tech CARA Carbon Tech CARBON PROTECTOR No PESO 350 - 360 gr | |||||||||
Weight | N/D | 350 g | 365 g | N/D | N/D | 350 g | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|