Información adicional
Peso | N/D |
---|---|
Talle Nº | 40, 40.5, 41.5, 42, 42.5, 43.5, 44, 44.5, 47 |
Peso | N/D |
---|---|
Talle Nº | 40, 40.5, 41.5, 42, 42.5, 43.5, 44, 44.5, 47 |
Settings | Zapatillas Asics Gel Padel Exclusive 6 Azul French Lake Drive remove | Paletero Adidas Control Negro Azul remove | Paletero Dunlop Competition Negro Verde Fluor remove | Pala Prince Armor remove | Pala Starvie Dronos Galaxy 2021 remove | Pala Prince Quartz remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zapatillas Asics Gel Padel Exclusive 6 Azul French Lake Drive remove | Paletero Adidas Control Negro Azul remove | Paletero Dunlop Competition Negro Verde Fluor remove | Pala Prince Armor remove | Pala Starvie Dronos Galaxy 2021 remove | Pala Prince Quartz remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | ZAPASI13411 | BOLAD2033 | BOLDU2110 | PALSV1134 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 80.95€ | 34.95€ | 34.95€ | 79.99€ | 139.90€ | 174.95€ | ||||||||||
Stock | Agotado | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||
Availability | Agotado | 1 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Si buscas un paletero amplio pero con un precio más competitivo, te ofrecemos el modelo Competition de Dunlop. | POTENCIA Pala de gama alta con la última tecnología desarrollada por Prince para obtener el mejor rendimiento. Cara texturizada ESF, muñequera P-WRISTBAND. | La pala Dronos es perfecta para todos aquellos jugadores que quieren seguir evolucionando en su juego con una pala con goma de densidad soft, ganando más control y potencia sin perder las buenas sensaciones dentro de la pista. | La Prince MACH pertenece a la nueva generación de palas de pádel de la más alta gama, con perfil de jugador de POLIVALENCIA – POTENCIA con nivel INTENSIVO - PRO, | ||||||||||||
Content | Nueva bolsa de pádel Dunlop, el modelo Competition. Un complemento perfecto para llevar todo tu material de pádel de una forma cómoda. Características Competititon Verde 2020 Hombreras reforzadas. Asas acolchadas. Compartimentos principal amplio. Bolsillo lateral para la pala de pádel. Zona independiente para calzado, con sistema de aireación. Bolsillo interior con cremallera. | GAMA INTENSIVO · PRO BALANCE Medio alto MANEJO Muy alta GOMA Eva Super Soft MARCO Carbon Tech CARA Carbon Tech CARBON PROTECTOR No PESO 350 - 360 gr | Prestaciones: El punto óptimo del golpe se localiza en la parte superior del plano gracias a su forma lágrima. Su relieve en el plano (Full Plane Effect) en forma de estrella ofrece precisión en los efectos que se le quieran dar a la bola. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde. Incorpora el sistema Star Balance. Pieza asimétrica en el corazón que proporciona un equilibrio y balance perfecto del peso. Incluye la tecnología Aluminium Tubular System, refuerzo de aluminio en la parte del tubular que se encuentra en el corazón de la pala y que proporciona mayor rigidez, ofreciendo un plus de firmeza en la realización de los golpes. La densidad de su goma soft contribuye a lograr una mayor velocidad de bola y encontrar el equilibrio entre potencia y control. Novedad pintura camaleónica en el corazón de la pala. Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara) Características: FormaLágrima Goma EVA: Soft Núcleo:100% Carbono Tubular:Fibra de Carbono y Aluminium | proporciona al mismo tiempo un equilibrio y control fuera de lo común, para obtenerel máximo rendimiento en cualquier situación de juego. La Nueva Tecnología TRIPLE THREAT formada por 3 estabilizadores (uno en el corazón, otro a las 2 y otro a las 10) mejora enormemente la estabilidad (la distribución de pesos minimiza la torsión en golpes descentrados) y la inercia (acelerando el swing), reforzando también la estructura del conjunto. GAMA INTENSIVO · PRO BALANCE Medio alto MANEJO Muy alta GOMA Eva Super Soft MARCO Carbon Tech CARA Carbon Tech CARBON PROTECTOR No PESO 350 - 360 gr | ||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | 350 g | 350 g | 350 g | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|