¡Oferta!
Quick Comparison
Settings | Paletero Vairo Tour LTD Negro Amarillo Fluor remove | Pala Bullpadel K2 Power21 remove | Pala Babolat Reveal 2021 remove | Pala Head Delta Junior remove | Pala Babolat Counter Veron 2022 remove | Pala Babolat Technical Viper 2022 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | PALVA124900 | PALB1079 | PALBA1148 | PALBA1143 | PALBA1142 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 27.50€ | 79.95€ | 79.00€ | 85.00€ | 230.00€ | 279.95€ | ||||||||||
Stock | 2 disponibles | Agotado | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||
Availability | 2 disponibles | Agotado | 1 disponibles | Agotado | 1 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Pala de padel K2 power para jugadores de nivel medio y avanzados, pala de gran potencia con forma de diamante de máximo contro, manejabilidad y velocidad, que ademas incorpora el nuevo sistema STReinforce para aumentar rigidez y disminuir peso, dando al jugador un mayor control en su juego. | Confortable y ligera, la Reveal es perfecta si quieres comprar tu primera pala. ¡Juega y diviértete! | Si eres menor y tu estilo de juego se asemeja al de los top players, empuña la Delta JR y golpea como los profesionales. | Para satisfacer perfectamente las necesidades de este jugador, hemos desarrollado la Technical Viper que proporciona potencia explosiva y precisión a la vez en los golpes de ataque. | ||||||||||||
Content | La Pala K2Power es una pala con forma de diamante de gran potencia y muy eficaz. Está concebida para jugadores de nivel medio y avanzados. Su núcleo externo se compone de fibra de vidrio Polyglass, el núcleo interno está compuesto de goma SoftEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. El diseño tridimensional Curvedge del marco ofrece menor resistencia al aire, proporcionando máximo control, manejabilidad y velocidad. Cuenta con el nuevo sistema STReinforce, que se basa en la creación de un pequeño canal en el lateral del marco con el objetivo de aumentar la rigidez y disminuir el peso, proporcionando mayor control. Incorpora el protector Sticker, este protector adhesivo es ligero, flexible y resistente. Perfil: 38mm. Balance: Alto. Forma: Diamante. Núcleo exterior: Polyglass. Núcleo interior: SoftEva. Potencia/Control: Control 80/70. Jugador: Adulto avanzado. | Trabajamos para hacer que el juego sea más fácil para ti. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador-Polivalente Forma de la cabeza-Redonda Oversize Composición MARCO- Carbono SUPERFICIE: Fibra de vidrio NÚCLEO: EVA de densidad baja Peso-345 g +/- 10g Grosor-38 mm Tipo de equilibrio-Cabeza ligera Grip recomendado-Syntec Uptake Tipo de funda-Funda completa | Eres menor y tu juego es parecido al de los top players? Entonces empuña le Delta JR y descubre su potencia. Esta pala cuenta con un marco de carbono con protector integrado para más durabilidad y con una goma blanda para sacarla por tres. Al ser 3 mm más corta pero manteniendo un perfil de 38 mm, esta pala es la aliada perfecta para los juniors. Ahora si quieres, cuentas con el arma perfecta para desafiar a los más grandes | X-EVA Núcleo fabricado a modo de sándwich, con tres capas EVA diferentes adaptadas a cada pala. Una mayor explosividad en golpes potentes gracias a las dos capas exteriores más rígidas mientras que la capa interior más blanda proporciona más tolerancia y confort en golpes más lentos. 3D SPIN+ Relieves en la superficie de la pala combinado con un acabado rugoso que permiten dar todavía más efectos a la bola y tener un mayor control. HOLES PATTERN SYSTEM Optimización de la distribución y del tamaño de los agujeros según la forma de la pala para aumentar la transmisión de potencia y la precisión al devolver los golpes. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador:ATACANTE TECNICO Composición MARCO: Carbono SUPERFICIE: CARBONO NÚCLEO: multi-EVA Peso-365 g +/- 10g Grosor-38 mm Tipo de equilibrio-cabeza pesada Grip recomendado-Syntec PRO Tipo de funda-SIN FUNDA | ||||||||||||
Weight | 360 | 345 | 320 | 365 | 365 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|