¡Oferta!
Quick Comparison
Settings | Pala Sane Impronta HCT Retro remove | Pala Wilson Pro Staff Team remove | Pala Bullpadel Flow Light 21 remove | Pala Babolat Viper Junior remove | Pala Bullpadel Bp10 Evo 21 remove | Pala Babolat Counter Veron 2022 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | PALSAN10276 | PALB1076 | PALBA1150 | PALB1078 | PALBA1143 | |||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 99.95€ | 130.00€ | 79.95€ | 65.00€ | 89.00€ | 230.00€ | ||||||||
Stock | 2 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado | 5 disponibles | 1 disponibles | ||||||||
Availability | 2 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado | 5 disponibles | 1 disponibles | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | La Pro Staff Team da confianza a los jugadores de nivel inicial y medio gracias a su combinación de jugabilidad y capacidad de respuesta de la pala. | La pala Flow es una pala para jugadoras de nivel medio y avanzadas, muy manejable y ligera que ofrece un control máximo y cuenta con el nuevo sistema STReinforce para aumentar rigidez y disminuir peso, dando a la jugadora un mayor control en su juego. | Es la pala perfecta si tu hijo empieza a jugar al padel. | La pala BP10 Evo es una pala muy manejable de balance medio para jugadores de nivel medio y avanzados. | ||||||||||
Content | La Pro Staff Team da confianza a los jugadores de nivel inicial y medio gracias a su combinación de jugabilidad y capacidad de respuesta de la pala. Además, no solo su forma redondeada es ideal para los jugadores que están aprendiendo este deporte, su espuma del núcleo es suave y cómoda al tacto, lo que facilita comenzar a practicar este deporte. | La Flow Light es una pala muy manejable y ligera con forma lágrima de máximo control. Está concebida para jugadoras de nivel medio y avanzadas. Su núcleo externo se compone de fibra de vidrio Polyglass, el núcleo interno está compuesto de goma SoftEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. El diseño tridimensional Curvedge del marco ofrece menor resistencia al aire, proporcionando máximo control, manejabilidad y velocidad.Cuenta con el nuevo sistema STReinforce, que se basa en la creación de un pequeño canal enel lateral del marco con el objetivo de aumentar la rigidez y disminuir el peso, proporcionando mayor control. Dispone de doble puente DoubleBridge e incorpora el protector adhesivo Sticker, ligero, flexible y resistente. Perfil: 38mm. Balance: Medio. Forma: Lágrima. Núcleo exterior: Polyglass. Núcleo interior: SoftEva. Potencia/Control: Balance 75/75. Jugador: Adulta avanzada. | Ligera y manejable, la Viper Junior es una pala fácil de jugar adaptada a los jugadores jóvenes menores de 12 años.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador-Polivalente Forma de la cabeza-DIAMANTE Composición MARCO: Carbono SUPERFICIE: Fibra de vidrio NÚCLEO: EVA de densidad baja Peso-300 g +/- 10g Grosor-34 mm Tipo de equilibrio-EQUILINRIO UNIFORME Grip recomendado-Syntec Uptake Tipo de funda-Funda completa | La BP10Evo es una pala manejable y muy eficaz con forma de lágrima de balance medio. Está concebida para jugadores de nivel medio y avanzados. Su núcleo externo se compone de fibra de vidrio Polyglass, el núcleo interno está compuesto de SoftEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. El diseño tridimensional Curvedge del marco ofrece menor resistencia al aire, proporcionando máximo control, manejabilidad y velocidad. Cuenta con el sistema STReinforce, que se basa en la creación de un pequeño canal en el lateral del marco con el objetivo de aumentar la rigidez y disminuir el peso, proporcionando mayor control. Dispone de doble puente DoubleBridge e incorpora el protector adhesivo Sticker, ligero, flexible y resistente. Perfil: 38mm. Balance: Medio. Forma: Lágrima. Núcleo exterior: Polyglass. Núcleo interior: SoftEva. Potencia/Control: Balance 75/75. Jugador: Adulto avanzado. | ||||||||||
Weight | 350 | 300 | 360 | 365 | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|