Quick Comparison
Settings | Overgrip Nox Pro Perforado Blanco 1 Unidad remove | Pala Head Monster Kids Junior remove | Pala Head Delta Junior remove | Pala Babolat Viper Junior remove | Pala Babolat Air Veron remove | Pala Wilson Bela Elite remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 10791 | PALBA1150 | PALBA1147 | PALWI1158 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 2.00€ | 51.95€ | 85.00€ | 65.00€ | 198.00€ | 279.95€ | ||||||||
Stock | 2 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado | 2 disponibles | Agotado | ||||||||
Availability | 2 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado | 2 disponibles | Agotado | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Si eres un" monstruo" del pádel, esta es tu arma. Más corta, extra ligera y con un mango más largo para las dos manos, es el modelo perfecto para los más pequeños. | Si eres menor y tu estilo de juego se asemeja al de los top players, empuña la Delta JR y golpea como los profesionales. | Es la pala perfecta si tu hijo empieza a jugar al padel. | Para expresar lo mejor de su juego, hemos desarrollado la Air Veron que ofrece potencia dinámica con una manejabilidad extrema. Esta pala te ayudará a atacar apareciendo por todas partes para superar a tus adversarios. | Gracias a las capas de fibra de carbono estratégicamente tejidas y a la construcción con espuma más blanda, la Bela Elite ofrece una potencia cómoda y es la pala más ligera de la línea de Fernando Belasteguin. | |||||||||
Content | Si eres un pequeño jugador y te encantan los Monsters, tenemos la mejor pala para ti. Este modelo es ideal para los padelistas de corta edad. Tres centímetros más corta, menos de 300 gramos y con una empuñadura más larga para facilitar el revés a dos manos, es el modelo perfecto para dar los primeros golpes. ¡Vive toda la magia Monster en una pala. | Eres menor y tu juego es parecido al de los top players? Entonces empuña le Delta JR y descubre su potencia. Esta pala cuenta con un marco de carbono con protector integrado para más durabilidad y con una goma blanda para sacarla por tres. Al ser 3 mm más corta pero manteniendo un perfil de 38 mm, esta pala es la aliada perfecta para los juniors. Ahora si quieres, cuentas con el arma perfecta para desafiar a los más grandes | Ligera y manejable, la Viper Junior es una pala fácil de jugar adaptada a los jugadores jóvenes menores de 12 años.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador-Polivalente Forma de la cabeza-DIAMANTE Composición MARCO: Carbono SUPERFICIE: Fibra de vidrio NÚCLEO: EVA de densidad baja Peso-300 g +/- 10g Grosor-34 mm Tipo de equilibrio-EQUILINRIO UNIFORME Grip recomendado-Syntec Uptake Tipo de funda-Funda completa | CARBON FLEX Tejido de dos materiales diferentes en la superficie de la raqueta para combinar los beneficios de ambos: la potencia explosiva del carbono y la potencia fácil de la fibra de vidrio. La mezcla perfecta para obtener una superficie más flexible que ofrece una potencia dinámica. HOLES PATTERN SYSTEM Optimización de la distribución y del tamaño de los agujeros según la forma de la pala para aumentar la transmisión de potencia y la precisión al devolver los golpes.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador-ATACANTE AEREO Composición MARCO: Carbono SUPERFICIE: CARBON FLEX NÚCLEO: BLACK EVA Peso-355 g +/- 10g Grosor-38 mm Tipo de equilibrio-UNIFORME Grip recomendado-Syntec team Tipo de funda-SIN FUNDA | Añade un diseño elegante con la firma de Bela y una superficie con textura con un patrón de punta de flecha y comprenderás por qué esta pala hace honor a su nombre. Bela, fuente de inspiración por superar lesiones y todas las adversidades para llegar a ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, desea ayudarte a explotar la leyenda que llevas dentro. La pala incluye una cuerda para la muñeca con el texto "Un Belasteguin nunca se rinde" escrito a mano por su hija, una fuente de inspiración para Bela cuando se encontró con los obstáculos más difíciles dentro y fuera de la pista. | |||||||||
Weight | 300 | 320 | 300 | 355 | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|