Neceser Bullpadel Vertex 03 BPM21008 Amarillo Limon Fluor 2021
14.95€
2 disponibles
Quick Comparison
Settings | Neceser Bullpadel Vertex 03 BPM21008 Amarillo Limon Fluor 2021 remove | Pala Bullpadel Vertex 2 Junior Boy 21 remove | Pala Wilson Pro Staff Team remove | Pala Babolat Reveal 2021 remove | Pala Wilson Pro Staff Elite remove | Pala Head Graphene 360+ Delta Elite 2021 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | NEBUL121810 | PALB1083 | PALBA1148 | PALHE1008 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 14.95€ | 59.95€ | 130.00€ | 79.00€ | 169.95€ | 119.95€ | ||||||||
Stock | 2 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | Agotado | 2 disponibles | ||||||||
Availability | 2 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | Agotado | 2 disponibles | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | La pala Bullpadel Vertex 02 JR colec. 2021 es la pala oficial de Maxi Sanchez adaptada para nuestros jugadores junior, lo que la hace la pala perfecta para el aprendizaje del jugador junior de alto nivel. | La Pro Staff Team da confianza a los jugadores de nivel inicial y medio gracias a su combinación de jugabilidad y capacidad de respuesta de la pala. | Confortable y ligera, la Reveal es perfecta si quieres comprar tu primera pala. ¡Juega y diviértete! | La Pro Staff Elite ha demostrado ser una de las opciones más suaves y con mejor jugabilidad para jugadores de nivel medio en el mercado. | La versión más blanda de la serie Delta cuenta con tecnología Graphene 360+ en el marco y una cara más flexible para un tacto y una sensación inigualables. | |||||||||
Content | La Pala Vertex 03 JR es la pala oficial de Maxi Sánchez adaptada a jugadores junior, cuenta con una superficie similar a una pala de adulto favoreciendo el aprendizaje del jugador. Está concebida para jugadores junior con un alto nivel de juego. Con forma de diamante, su núcleo externo se compone de fibra de vidrio Polyglass, el núcleo interno está compuesto de goma Evalastic y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. Dispone de corazón Vertex que aporta máxima potencia y una perfecta distribución de los pesos eliminando las vibraciones. Perfil: 35mm. Balance: Medio. Forma: Diamante. Núcleo exterior: Polyglass. Núcleo interior: Evalastic. Potencia/Control: Balance 95/95. Jugador: junior avanzada. | La Pro Staff Team da confianza a los jugadores de nivel inicial y medio gracias a su combinación de jugabilidad y capacidad de respuesta de la pala. Además, no solo su forma redondeada es ideal para los jugadores que están aprendiendo este deporte, su espuma del núcleo es suave y cómoda al tacto, lo que facilita comenzar a practicar este deporte. | Trabajamos para hacer que el juego sea más fácil para ti. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador-Polivalente Forma de la cabeza-Redonda Oversize Composición MARCO- Carbono SUPERFICIE: Fibra de vidrio NÚCLEO: EVA de densidad baja Peso-345 g +/- 10g Grosor-38 mm Tipo de equilibrio-Cabeza ligera Grip recomendado-Syntec Uptake Tipo de funda-Funda completa | La Pro Staff Elite ha demostrado ser una de las opciones más suaves y con mejor jugabilidad para jugadores de nivel medio en el mercado.Con su forma redonda, crea una superficie perfecta para golpes consistentes, mientras que la tecnología Power Foam optimiza el balanceo y la respuesta.La pala incluye empuñadura Sublime en el mango, con la combinación ideal de suavidad, ajuste y comodidad en cada golpe. | Dirigida a un jugador apasionado del pádel, esta pala es la versión más cómoda y manejable de la ya conocida serie Delta. Su nuevo molde con forma de "diamante" aumenta el punto dulce y el material Graphene 360+ en el marco genera una potencia extrema. Si eres un fanático de este deporte y no puedes vivir sin practicarlo, seguro que con este modelo conseguirás muy buenos resultados. Demuéstrate a ti mismo que quieres y puedes ser un auténtico campeón. TAMAÑO DE CABEZA:475cm² / 74 in² EQUILIBRIO:270 mm / 1.7 in HH /PERFIL DEL MARCO:38 mm / 1.5 in | |||||||||
Weight | 335 | 345 | 365 | 360 | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|