¡Oferta!
Quick Comparison
Settings | Gorra Adidas Ballcap Rojo Anaranjado remove | Pala Bullpadel K2 Power21 remove | Pala Babolat Viper Junior remove | Pala Wilson Pro Staff Team remove | Pala Babolat Counter Veron 2022 remove | Pala Babolat Technical Viper 2022 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 9341 | PALB1079 | PALBA1150 | PALBA1143 | PALBA1142 | |||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 13.50€ | 79.95€ | 65.00€ | 130.00€ | 230.00€ | 279.95€ | ||||||||
Stock | 2 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado | 1 disponibles | 2 disponibles | ||||||||
Availability | 2 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado | 1 disponibles | 2 disponibles | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Pala de padel K2 power para jugadores de nivel medio y avanzados, pala de gran potencia con forma de diamante de máximo contro, manejabilidad y velocidad, que ademas incorpora el nuevo sistema STReinforce para aumentar rigidez y disminuir peso, dando al jugador un mayor control en su juego. | Es la pala perfecta si tu hijo empieza a jugar al padel. | La Pro Staff Team da confianza a los jugadores de nivel inicial y medio gracias a su combinación de jugabilidad y capacidad de respuesta de la pala. | Para satisfacer perfectamente las necesidades de este jugador, hemos desarrollado la Technical Viper que proporciona potencia explosiva y precisión a la vez en los golpes de ataque. | ||||||||||
Content | La Pala K2Power es una pala con forma de diamante de gran potencia y muy eficaz. Está concebida para jugadores de nivel medio y avanzados. Su núcleo externo se compone de fibra de vidrio Polyglass, el núcleo interno está compuesto de goma SoftEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. El diseño tridimensional Curvedge del marco ofrece menor resistencia al aire, proporcionando máximo control, manejabilidad y velocidad. Cuenta con el nuevo sistema STReinforce, que se basa en la creación de un pequeño canal en el lateral del marco con el objetivo de aumentar la rigidez y disminuir el peso, proporcionando mayor control. Incorpora el protector Sticker, este protector adhesivo es ligero, flexible y resistente. Perfil: 38mm. Balance: Alto. Forma: Diamante. Núcleo exterior: Polyglass. Núcleo interior: SoftEva. Potencia/Control: Control 80/70. Jugador: Adulto avanzado. | Ligera y manejable, la Viper Junior es una pala fácil de jugar adaptada a los jugadores jóvenes menores de 12 años.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador-Polivalente Forma de la cabeza-DIAMANTE Composición MARCO: Carbono SUPERFICIE: Fibra de vidrio NÚCLEO: EVA de densidad baja Peso-300 g +/- 10g Grosor-34 mm Tipo de equilibrio-EQUILINRIO UNIFORME Grip recomendado-Syntec Uptake Tipo de funda-Funda completa | La Pro Staff Team da confianza a los jugadores de nivel inicial y medio gracias a su combinación de jugabilidad y capacidad de respuesta de la pala. Además, no solo su forma redondeada es ideal para los jugadores que están aprendiendo este deporte, su espuma del núcleo es suave y cómoda al tacto, lo que facilita comenzar a practicar este deporte. | X-EVA Núcleo fabricado a modo de sándwich, con tres capas EVA diferentes adaptadas a cada pala. Una mayor explosividad en golpes potentes gracias a las dos capas exteriores más rígidas mientras que la capa interior más blanda proporciona más tolerancia y confort en golpes más lentos. 3D SPIN+ Relieves en la superficie de la pala combinado con un acabado rugoso que permiten dar todavía más efectos a la bola y tener un mayor control. HOLES PATTERN SYSTEM Optimización de la distribución y del tamaño de los agujeros según la forma de la pala para aumentar la transmisión de potencia y la precisión al devolver los golpes. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador:ATACANTE TECNICO Composición MARCO: Carbono SUPERFICIE: CARBONO NÚCLEO: multi-EVA Peso-365 g +/- 10g Grosor-38 mm Tipo de equilibrio-cabeza pesada Grip recomendado-Syntec PRO Tipo de funda-SIN FUNDA | ||||||||||
Weight | 360 | 300 | 365 | 365 | ||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|