¡Oferta!
Quick Comparison
Settings | Cintas con Visera Eneb Verde-Negro remove | Pala Head Delta Junior remove | Pala Bullpadel Vertex 02 Avant 2021 remove | Pala Babolat Counter Veron 2022 remove | Pala Bullpadel Flow Light 21 remove | Pala Babolat Viper Junior remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 3564 | PALB1070 | PALBA1143 | PALB1076 | PALBA1150 | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 8.81€ | 85.00€ | 139.95€ | 230.00€ | 79.95€ | 65.00€ | ||||||||||
Stock | Agotado | Agotado | 3 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | ||||||||||
Availability | Agotado | Agotado | 3 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Si eres menor y tu estilo de juego se asemeja al de los top players, empuña la Delta JR y golpea como los profesionales. | Pala Vertex Avant colección 2021 de alto rendimiento y sin pérdida en el control de la bola. | La pala Flow es una pala para jugadoras de nivel medio y avanzadas, muy manejable y ligera que ofrece un control máximo y cuenta con el nuevo sistema STReinforce para aumentar rigidez y disminuir peso, dando a la jugadora un mayor control en su juego. | Es la pala perfecta si tu hijo empieza a jugar al padel. | ||||||||||||
Content | Eres menor y tu juego es parecido al de los top players? Entonces empuña le Delta JR y descubre su potencia. Esta pala cuenta con un marco de carbono con protector integrado para más durabilidad y con una goma blanda para sacarla por tres. Al ser 3 mm más corta pero manteniendo un perfil de 38 mm, esta pala es la aliada perfecta para los juniors. Ahora si quieres, cuentas con el arma perfecta para desafiar a los más grandes | La Vertex es una pala con forma de diamante, de gran potencia, alto rendimiento sin pérdidas de control y con superficie rugosa en forma de estrella para un mayor efecto y control de la bola. Está concebida para jugadores avanzados e intensivos. Su núcleo externo se compone de Glaphite que mezcla la fibra de vidrio con fibra de carbono. Su núcleo interno se compone de goma MultiEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. Incorpora el protector adhesivo Sticker, este protector adhesivo es ligero, flexible y resistente. Dispone de corazón Vertex y cuenta con la nueva superficie rugosa 3DGrain en forma de estrella consiguiendo el perfecto equilibrio entre control y un mayor efecto de la pelota. Perfil: 38mm. Balance: Alto. Forma: Diamante. Núcleo exterior: Glaphite. Núcleo interior: Multieva. Potencia/Control: Potencia 90/80. Jugador: Adulto intensivo. | La Flow Light es una pala muy manejable y ligera con forma lágrima de máximo control. Está concebida para jugadoras de nivel medio y avanzadas. Su núcleo externo se compone de fibra de vidrio Polyglass, el núcleo interno está compuesto de goma SoftEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. El diseño tridimensional Curvedge del marco ofrece menor resistencia al aire, proporcionando máximo control, manejabilidad y velocidad.Cuenta con el nuevo sistema STReinforce, que se basa en la creación de un pequeño canal enel lateral del marco con el objetivo de aumentar la rigidez y disminuir el peso, proporcionando mayor control. Dispone de doble puente DoubleBridge e incorpora el protector adhesivo Sticker, ligero, flexible y resistente. Perfil: 38mm. Balance: Medio. Forma: Lágrima. Núcleo exterior: Polyglass. Núcleo interior: SoftEva. Potencia/Control: Balance 75/75. Jugador: Adulta avanzada. | Ligera y manejable, la Viper Junior es una pala fácil de jugar adaptada a los jugadores jóvenes menores de 12 años.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador-Polivalente Forma de la cabeza-DIAMANTE Composición MARCO: Carbono SUPERFICIE: Fibra de vidrio NÚCLEO: EVA de densidad baja Peso-300 g +/- 10g Grosor-34 mm Tipo de equilibrio-EQUILINRIO UNIFORME Grip recomendado-Syntec Uptake Tipo de funda-Funda completa | ||||||||||||
Weight | 320 | 365 | 365 | 350 | 300 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|