Descripción
chaqueta
Settings | Chaqueta Chisca remove | Pala Babolat Technical Veron remove | Pala Babolat Counter Veron 2022 remove | Pala Bullpadel Vertex 2 Junior Boy 21 remove | Pala Bullpadel Vertex 2 Junior Girl 21 remove | Pala Babolat Reveal 2021 remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | NET000136 | PALBA1145 | PALBA1143 | PALB1083 | PALB1084 | PALBA1148 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 53.90€ | 230.00€ | 230.00€ | 59.95€ | 59.95€ | 79.00€ | ||||||||||||
Stock | 2 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | ||||||||||||
Availability | 2 disponibles | 2 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | 1 disponibles | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | chaqueta | La pala Bullpadel Vertex 02 JR colec. 2021 es la pala oficial de Maxi Sanchez adaptada para nuestros jugadores junior, lo que la hace la pala perfecta para el aprendizaje del jugador junior de alto nivel. | Pala Bullpadel Vertex 2 Girl para los mas pequeños. La pala perfecta para nuestros jugadores primerizos , dotada de gran confort, estabilidad y jugabilidad. | Confortable y ligera, la Reveal es perfecta si quieres comprar tu primera pala. ¡Juega y diviértete! | ||||||||||||||
Content | chaqueta | CARBON FLEX Tejido de dos materiales diferentes en la superficie de la raqueta para combinar los beneficios de ambos: la potencia explosiva del carbono y la potencia fácil de la fibra de vidrio. La mezcla perfecta para obtener una superficie más flexible que ofrece una potencia dinámica.3D SPIN Relieves en la superficie de la pala para aumentar los efectos de la bola. HOLES PATTERN SYSTEM Optimización de la distribución y del tamaño de los agujeros según la forma de la pala para aumentar la transmisión de potencia y la precisión al devolver los golpes.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador-TÉCNICO Forma de la cabeza-DIAMANTE Composición MARCO: Carbono SUPERFICIE: CARBON FLEX NÚCLEO: BLACK EVA Peso-365 g +/- 10g Grosor-38 mm Tipo de equilibrio-CABEZA PESADA Grip recomendado-Syntec PRO. Tipo de funda-SIN FUNDA | La Pala Vertex 03 JR es la pala oficial de Maxi Sánchez adaptada a jugadores junior, cuenta con una superficie similar a una pala de adulto favoreciendo el aprendizaje del jugador. Está concebida para jugadores junior con un alto nivel de juego. Con forma de diamante, su núcleo externo se compone de fibra de vidrio Polyglass, el núcleo interno está compuesto de goma Evalastic y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. Dispone de corazón Vertex que aporta máxima potencia y una perfecta distribución de los pesos eliminando las vibraciones. Perfil: 35mm. Balance: Medio. Forma: Diamante. Núcleo exterior: Polyglass. Núcleo interior: Evalastic. Potencia/Control: Balance 95/95. Jugador: junior avanzada. | La Pala Vertex 03 W JR es la pala oficial de Delfina Brea y Cata Tenorio adaptada a jugadoras junior, cuenta con una superficie similar a una pala de adulto favoreciendo el aprendizaje de la jugadora. Está concebida para jugadoras junior con un alto nivel de juego. Con forma de diamante, su núcleo externo se compone de fibra de vidrio Polyglass, el núcleo interno está compuesto de goma Evalastic y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. Dispone de corazón Vertex que aporta máxima potencia y una perfecta distribución de los pesos eliminando las vibraciones. Perfil: 35mm. Balance: Diamante. Forma: Lágrima. Núcleo exterior: Polyglass. Núcleo interior: Evalastic. Potencia/Control: Balance 95/95. Jugador: junior avanzada. | Trabajamos para hacer que el juego sea más fácil para ti. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador-Polivalente Forma de la cabeza-Redonda Oversize Composición MARCO- Carbono SUPERFICIE: Fibra de vidrio NÚCLEO: EVA de densidad baja Peso-345 g +/- 10g Grosor-38 mm Tipo de equilibrio-Cabeza ligera Grip recomendado-Syntec Uptake Tipo de funda-Funda completa | |||||||||||||
Weight | 365 | 365 | 335 | 335 | 345 | |||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|