Información adicional
Talle Nº | 38.42 |
---|
Talle Nº | 38.42 |
---|
Settings | Calcetines Bullpadel BP2109 3 Pares remove | Pala Bullpadel K2 Power21 remove | Pala Bullpadel Vertex 02 Avant 2021 remove | Overgrips Bullpadel Microperforado Rosa Fluor 12 Unidades remove | Visera Bullpadel Bpv2004 Rosa Pastel remove | Pala Bullpadel Vertex 2 Junior Boy 21 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | CALDA11251 | PALB1079 | PALB1070 | 9634 | 9641 | PALB1083 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 18.95€ | 79.95€ | 139.95€ | 24.95€ | 13.50€ | 59.95€ | ||||||||
Stock | 2 disponibles | Agotado | 3 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | Agotado | ||||||||
Availability | 2 disponibles | Agotado | 3 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | Agotado | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | calcetines | Pala de padel K2 power para jugadores de nivel medio y avanzados, pala de gran potencia con forma de diamante de máximo contro, manejabilidad y velocidad, que ademas incorpora el nuevo sistema STReinforce para aumentar rigidez y disminuir peso, dando al jugador un mayor control en su juego. | Pala Vertex Avant colección 2021 de alto rendimiento y sin pérdida en el control de la bola. | La pala Bullpadel Vertex 02 JR colec. 2021 es la pala oficial de Maxi Sanchez adaptada para nuestros jugadores junior, lo que la hace la pala perfecta para el aprendizaje del jugador junior de alto nivel. | ||||||||||
Content | La Pala K2Power es una pala con forma de diamante de gran potencia y muy eficaz. Está concebida para jugadores de nivel medio y avanzados. Su núcleo externo se compone de fibra de vidrio Polyglass, el núcleo interno está compuesto de goma SoftEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. El diseño tridimensional Curvedge del marco ofrece menor resistencia al aire, proporcionando máximo control, manejabilidad y velocidad. Cuenta con el nuevo sistema STReinforce, que se basa en la creación de un pequeño canal en el lateral del marco con el objetivo de aumentar la rigidez y disminuir el peso, proporcionando mayor control. Incorpora el protector Sticker, este protector adhesivo es ligero, flexible y resistente. Perfil: 38mm. Balance: Alto. Forma: Diamante. Núcleo exterior: Polyglass. Núcleo interior: SoftEva. Potencia/Control: Control 80/70. Jugador: Adulto avanzado. | La Vertex es una pala con forma de diamante, de gran potencia, alto rendimiento sin pérdidas de control y con superficie rugosa en forma de estrella para un mayor efecto y control de la bola. Está concebida para jugadores avanzados e intensivos. Su núcleo externo se compone de Glaphite que mezcla la fibra de vidrio con fibra de carbono. Su núcleo interno se compone de goma MultiEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. Incorpora el protector adhesivo Sticker, este protector adhesivo es ligero, flexible y resistente. Dispone de corazón Vertex y cuenta con la nueva superficie rugosa 3DGrain en forma de estrella consiguiendo el perfecto equilibrio entre control y un mayor efecto de la pelota. Perfil: 38mm. Balance: Alto. Forma: Diamante. Núcleo exterior: Glaphite. Núcleo interior: Multieva. Potencia/Control: Potencia 90/80. Jugador: Adulto intensivo. | La Pala Vertex 03 JR es la pala oficial de Maxi Sánchez adaptada a jugadores junior, cuenta con una superficie similar a una pala de adulto favoreciendo el aprendizaje del jugador. Está concebida para jugadores junior con un alto nivel de juego. Con forma de diamante, su núcleo externo se compone de fibra de vidrio Polyglass, el núcleo interno está compuesto de goma Evalastic y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. Dispone de corazón Vertex que aporta máxima potencia y una perfecta distribución de los pesos eliminando las vibraciones. Perfil: 35mm. Balance: Medio. Forma: Diamante. Núcleo exterior: Polyglass. Núcleo interior: Evalastic. Potencia/Control: Balance 95/95. Jugador: junior avanzada. | |||||||||||
Weight | 360 | 365 | 335 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|