Información adicional
Talle Nº | 35.38 |
---|
Talle Nº | 35.38 |
---|
Settings | Calcetines Bullpadel BP2002 3 Pares remove | Overgrip Bullpadel Blanco Liso 1 Unidad remove | Pala Bullpadel Vertex 02 Avant 2021 remove | Pala Bullpadel Bp10 Evo 21 remove | Overgrips Bullpadel Sensogrip Pro Microperforado Verde 3 Unidades remove | Pala Bullpadel Flow Light 21 remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | CALDA10014 | 5541 | PALB1070 | PALB1078 | 9632 | PALB1076 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | 13.50€ | 1.50€ | 139.95€ | 89.00€ | 7.95€ | 79.95€ | ||||||||
Stock | 2 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | Agotado | ||||||||
Availability | 2 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | Agotado | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | calcetines | Pala Vertex Avant colección 2021 de alto rendimiento y sin pérdida en el control de la bola. | La pala BP10 Evo es una pala muy manejable de balance medio para jugadores de nivel medio y avanzados. | La pala Flow es una pala para jugadoras de nivel medio y avanzadas, muy manejable y ligera que ofrece un control máximo y cuenta con el nuevo sistema STReinforce para aumentar rigidez y disminuir peso, dando a la jugadora un mayor control en su juego. | ||||||||||
Content | La Vertex es una pala con forma de diamante, de gran potencia, alto rendimiento sin pérdidas de control y con superficie rugosa en forma de estrella para un mayor efecto y control de la bola. Está concebida para jugadores avanzados e intensivos. Su núcleo externo se compone de Glaphite que mezcla la fibra de vidrio con fibra de carbono. Su núcleo interno se compone de goma MultiEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. Incorpora el protector adhesivo Sticker, este protector adhesivo es ligero, flexible y resistente. Dispone de corazón Vertex y cuenta con la nueva superficie rugosa 3DGrain en forma de estrella consiguiendo el perfecto equilibrio entre control y un mayor efecto de la pelota. Perfil: 38mm. Balance: Alto. Forma: Diamante. Núcleo exterior: Glaphite. Núcleo interior: Multieva. Potencia/Control: Potencia 90/80. Jugador: Adulto intensivo. | La BP10Evo es una pala manejable y muy eficaz con forma de lágrima de balance medio. Está concebida para jugadores de nivel medio y avanzados. Su núcleo externo se compone de fibra de vidrio Polyglass, el núcleo interno está compuesto de SoftEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. El diseño tridimensional Curvedge del marco ofrece menor resistencia al aire, proporcionando máximo control, manejabilidad y velocidad. Cuenta con el sistema STReinforce, que se basa en la creación de un pequeño canal en el lateral del marco con el objetivo de aumentar la rigidez y disminuir el peso, proporcionando mayor control. Dispone de doble puente DoubleBridge e incorpora el protector adhesivo Sticker, ligero, flexible y resistente. Perfil: 38mm. Balance: Medio. Forma: Lágrima. Núcleo exterior: Polyglass. Núcleo interior: SoftEva. Potencia/Control: Balance 75/75. Jugador: Adulto avanzado. | La Flow Light es una pala muy manejable y ligera con forma lágrima de máximo control. Está concebida para jugadoras de nivel medio y avanzadas. Su núcleo externo se compone de fibra de vidrio Polyglass, el núcleo interno está compuesto de goma SoftEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. El diseño tridimensional Curvedge del marco ofrece menor resistencia al aire, proporcionando máximo control, manejabilidad y velocidad.Cuenta con el nuevo sistema STReinforce, que se basa en la creación de un pequeño canal enel lateral del marco con el objetivo de aumentar la rigidez y disminuir el peso, proporcionando mayor control. Dispone de doble puente DoubleBridge e incorpora el protector adhesivo Sticker, ligero, flexible y resistente. Perfil: 38mm. Balance: Medio. Forma: Lágrima. Núcleo exterior: Polyglass. Núcleo interior: SoftEva. Potencia/Control: Balance 75/75. Jugador: Adulta avanzada. | |||||||||||
Weight | 365 | 360 | 350 | |||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|