Descripción
Mima tus pies con la suave amortiguación y la sorprendente transpirabilidad de estos calcetines clásicos adidas. Se han confeccionado en un tejido que mantiene la piel fresca y seca.
Mima tus pies con la suave amortiguación y la sorprendente transpirabilidad de estos calcetines clásicos adidas. Se han confeccionado en un tejido que mantiene la piel fresca y seca.
Talle | L, M, S, XL, XS, XXL, XXXL |
---|
Settings | Calcetin Ask Crew Mc remove | Pala Babolat Technical Viper 2022 remove | Pala Head Graphene 360+ Delta Elite 2021 remove | Pala Babolat Air Veron remove | Pala Wilson Bela Elite remove | Pala Starvie Aquila Space remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | FP8397 | PALBA1142 | PALHE1008 | PALBA1147 | PALWI1158 | PALSV1137 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 13.50€ | 279.95€ | 119.95€ | 198.00€ | 279.95€ | 191.90€ | ||||||||||
Stock | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 1 disponibles | ||||||||||
Availability | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 1 disponibles | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | calcetin | Para satisfacer perfectamente las necesidades de este jugador, hemos desarrollado la Technical Viper que proporciona potencia explosiva y precisión a la vez en los golpes de ataque. | La versión más blanda de la serie Delta cuenta con tecnología Graphene 360+ en el marco y una cara más flexible para un tacto y una sensación inigualables. | Para expresar lo mejor de su juego, hemos desarrollado la Air Veron que ofrece potencia dinámica con una manejabilidad extrema. Esta pala te ayudará a atacar apareciendo por todas partes para superar a tus adversarios. | Gracias a las capas de fibra de carbono estratégicamente tejidas y a la construcción con espuma más blanda, la Bela Elite ofrece una potencia cómoda y es la pala más ligera de la línea de Fernando Belasteguin. | Destaca por ser una pala cómoda, que ofrece buenas sensaciones dentro de la pista con un equilibrio perfecto entre potencia, control y salida de bola. Sorprende también su manejabilidad gracias a su densidad de goma soft. | ||||||||||
Content | Mima tus pies con la suave amortiguación y la sorprendente transpirabilidad de estos calcetines clásicos adidas. Se han confeccionado en un tejido que mantiene la piel fresca y seca. | X-EVA Núcleo fabricado a modo de sándwich, con tres capas EVA diferentes adaptadas a cada pala. Una mayor explosividad en golpes potentes gracias a las dos capas exteriores más rígidas mientras que la capa interior más blanda proporciona más tolerancia y confort en golpes más lentos. 3D SPIN+ Relieves en la superficie de la pala combinado con un acabado rugoso que permiten dar todavía más efectos a la bola y tener un mayor control. HOLES PATTERN SYSTEM Optimización de la distribución y del tamaño de los agujeros según la forma de la pala para aumentar la transmisión de potencia y la precisión al devolver los golpes. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador:ATACANTE TECNICO Composición MARCO: Carbono SUPERFICIE: CARBONO NÚCLEO: multi-EVA Peso-365 g +/- 10g Grosor-38 mm Tipo de equilibrio-cabeza pesada Grip recomendado-Syntec PRO Tipo de funda-SIN FUNDA | Dirigida a un jugador apasionado del pádel, esta pala es la versión más cómoda y manejable de la ya conocida serie Delta. Su nuevo molde con forma de "diamante" aumenta el punto dulce y el material Graphene 360+ en el marco genera una potencia extrema. Si eres un fanático de este deporte y no puedes vivir sin practicarlo, seguro que con este modelo conseguirás muy buenos resultados. Demuéstrate a ti mismo que quieres y puedes ser un auténtico campeón. TAMAÑO DE CABEZA:475cm² / 74 in² EQUILIBRIO:270 mm / 1.7 in HH /PERFIL DEL MARCO:38 mm / 1.5 in | CARBON FLEX Tejido de dos materiales diferentes en la superficie de la raqueta para combinar los beneficios de ambos: la potencia explosiva del carbono y la potencia fácil de la fibra de vidrio. La mezcla perfecta para obtener una superficie más flexible que ofrece una potencia dinámica. HOLES PATTERN SYSTEM Optimización de la distribución y del tamaño de los agujeros según la forma de la pala para aumentar la transmisión de potencia y la precisión al devolver los golpes.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Tipología de jugador-ATACANTE AEREO Composición MARCO: Carbono SUPERFICIE: CARBON FLEX NÚCLEO: BLACK EVA Peso-355 g +/- 10g Grosor-38 mm Tipo de equilibrio-UNIFORME Grip recomendado-Syntec team Tipo de funda-SIN FUNDA | Añade un diseño elegante con la firma de Bela y una superficie con textura con un patrón de punta de flecha y comprenderás por qué esta pala hace honor a su nombre. Bela, fuente de inspiración por superar lesiones y todas las adversidades para llegar a ser uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, desea ayudarte a explotar la leyenda que llevas dentro. La pala incluye una cuerda para la muñeca con el texto "Un Belasteguin nunca se rinde" escrito a mano por su hija, una fuente de inspiración para Bela cuando se encontró con los obstáculos más difíciles dentro y fuera de la pista. | Prestaciones: Tiene forma de lágrima lo que ayuda a los jugadores pegadores a desplegar un juego más agresivo ya que el punto dulce se encuentra en la parte superior de la pala. Incluye la tecnología Anatomic Bridge Design que está diseñado para dar una forma anatómica en la zona del corazón que facilita adoptar una postura más adecuada y cómoda a la hora de agarrar la pala. El Aquila Core, pieza situada en el corazón de la pala para ayudar en el control y balance del peso. La densidad de su goma soft contribuye a lograr mayor velocidad de bola y facilidad en la ejecución del golpe. Incluye la nueva tecnología del tubular Extreme Spot, que amplía el punto dulce sobre la superficie de la pala. Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara). Características: Forma: Lágrima Goma EVA:Soft Núcleo:100% Carbono Tubular:100% Carbono | ||||||||||
Weight | 365 | 360 | 355 | 350 | ||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|