Descripción
Pelota mini tenis bicolor amarillo/naranja especialmente fabricado para favorecer el aprendizaje de tenis para los niños.
Disponible en barril de 60 pelotas.
Homologado FFT
6.00€
Pelota mini tenis bicolor amarillo/naranja especialmente fabricado para favorecer el aprendizaje de tenis para los niños.
10 disponibles
Pelota mini tenis bicolor amarillo/naranja especialmente fabricado para favorecer el aprendizaje de tenis para los niños.
Disponible en barril de 60 pelotas.
Homologado FFT
Settings | Bote De 3 Pelotas Dunlop Mini Tenis Stage 2 remove | Tecnifibre My New Ball Bolsita De 3 remove | Bote De 3 Pelotas Head Tip Green remove | Raqueta Head Junior Radical 25 remove | Pelota Mediana Dunlop Orange Monte Carlo remove | Bolsitas De 72 Pelotas Head T.I.P Naranja remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bote De 3 Pelotas Dunlop Mini Tenis Stage 2 remove | Tecnifibre My New Ball Bolsita De 3 remove | Bote De 3 Pelotas Head Tip Green remove | Raqueta Head Junior Radical 25 remove | Pelota Mediana Dunlop Orange Monte Carlo remove | Bolsitas De 72 Pelotas Head T.I.P Naranja remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | PELDU8068 | PELTE8098 | PELHE8123 | RAQBA7108 | PELDU8073 | PELHE8126 | ||
Rating | ||||||||
Price | 6.00€ | 5.95€ | 4.90€ | 35.95€ | 15.00€ | 99.99€ | ||
Stock | 10 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | ||
Availability | 10 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | ||
Add to cart | ||||||||
Description | Pelota mini tenis bicolor amarillo/naranja especialmente fabricado para favorecer el aprendizaje de tenis para los niños. | My New Ball es el 75% más lenta y es ideal para la iniciación de los más jóvenes al tenis. | Este bote de 3 pelotas Head TIP Green es ideal para los niños de 9 a 10 años. | La Radical Jr. 25 es tu compañera perfecta si tienes entre 8 y 10 años y te centras en un juego con versatilidad. | Esta pelota de tamaño mediano, con la impresión de Rolex Monte-Carlo Masters, es ideal para que te firmen tus campeones favoritos | Bolsa de 72 pelotas Head TIP Orange es ideal para niños de 8 a 9 años. | ||
Content | Pelota mini tenis bicolor amarillo/naranja especialmente fabricado para favorecer el aprendizaje de tenis para los niños. Disponible en barril de 60 pelotas. Homologado FFT | ECNIFIBRE MY NEW BALL BOLSITA DE 3 My New Ball es el 75% más lenta y es ideal para la iniciación de los más jóvenes al tenis. Detalles: - pelota de fieltro poco inflada - diámetro : 7,5 cm para facilitar el aprendizaje. | Estas pelotas son menos duras, más ligeras y ofrecen un rebote más bajo especialmente adaptado a la altura de los niños. Las pelotas Head Tip green te permirtirá progresar mejor gracias a una buena técnica de tenis. Características: - T.I.P. Green para ejecurtar golpes perfectos. - 25 % más lenta - Adecuadas para adultos principiantes y niños de 9 a 10 años. - Pista grande - Pelota de fácil a control aún siendo rápida - Pelora perfcta para jugadores que comienzan en pista grande Bote de 3 pelotas. | Con ayuda de la serie Radical Jr., los niños empiezan a disfrutar del tenis sin contratiempos. La raqueta de aluminio incorpora la exclusiva inserción antivibradora Damp+ para aislar los impactos y reducir las vibraciones. La Radical 25 es perfecta para niños de 8 a 10 años de edad que aspiran a dominar el juego con versatilidad. Además, el espectacular nuevo diseño inspirado en la colección Radical subraya la versatilidad de esta raqueta, que tiene todo lo que hay que tener para conquistar la pista siempre. | Su diámetro más pequeño que la pelota gigante te permitirá llevala cómodamente en una bolsa. Diámetro: 13cm Esta pelota se vende sin inflar. Se suministra una aguja para el inflado Cuidado: ¡color naraja fluorescente! | Estas pelotas son más blandas, ligeras y ofrecen un menor rebote especialmente adaptadas al tamaño de los niños. Head TIP Las pelotas naranjas te permitirán progresar mejor gracias a una buena técnica de tenis. | ||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Additional information |
|